Joker

Extragerea de duminică, 6 februarie 2022

9
24
19
5
27
1
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 61.357,76 32.431.411,77
II 5 1 425.467,04 -
III 4 + joker 5 39.268,96 -
IV 4 199 493,32
V 3 + joker 201 610,52
VI 3 7.200 34,08
VII 2 + joker 2.490 49,28
VIII 1 + joker 9.763 26,39
Fond total de câştiguri 33.899.960,72 lei
plus NOROC 5 3 4 2 2 1
I 534221 REPORT 39.186,18 68.813,80
II 53422 34221 2 34.406,90 -
III 5342 4221 31 948,05 -
IV 534 221 341 86,18 -
V 53 21 3.180 18,48 -
Fond total de câştiguri noroc 255.186,13 lei

Emisiunea TV Românii au noroc