Rezultate Joker
Rezultatele ultimelor extrageri la Joker al Loteriei Române. Se afișează arhiva doar cu numerele extrase și numerele plus noroc. Pentru a vedea rezultatele detaliate ale tragerilor, selectați prin click ziua cu data respectivă.
Data extragerii | Combinaţia câştigătoare | Noroc plus |
---|---|---|
Joi, 17 iulie 2025 | 4513156184 | 5 6 0 3 0 5 |
Duminică, 13 iulie 2025 | 18172442399 | 5 0 6 7 4 1 |
Joi, 10 iulie 2025 | 34243911361 | 9 7 4 4 5 0 |
Duminică, 6 iulie 2025 | 4542142644 | 8 7 4 4 8 8 |
Joi, 3 iulie 2025 | 38353282113 | 3 3 6 4 9 9 |
Duminică, 29 iunie 2025 | 162635182119 | 3 5 3 7 6 4 |
Joi, 26 iunie 2025 | 45401273113 | 4 7 9 1 5 4 |
Duminică, 22 iunie 2025 | 101642223816 | 1 0 4 9 9 9 |
Joi, 19 iunie 2025 | 4438292494 | 2 1 3 2 2 8 |
Duminică, 15 iunie 2025 | 4327430134 | 3 0 4 1 9 4 |
Joi, 12 iunie 2025 | 412419271414 | 8 0 3 8 7 6 |
Duminică, 8 iunie 2025 | 2944871215 | 1 3 5 3 6 1 |
Joi, 5 iunie 2025 | 26715354011 | 8 3 6 9 7 1 |
Duminică, 1 iunie 2025 | 41243628104 | 4 4 3 2 1 0 |
Joi, 29 mai 2025 | 25312829720 | 4 4 5 3 6 5 |
Duminică, 25 mai 2025 | 193412151110 | 8 5 3 4 0 2 |
Joi, 22 mai 2025 | 2532128304 | 7 4 0 7 6 6 |
Duminică, 18 mai 2025 | 30264432713 | 2 4 8 3 8 2 |
Joi, 15 mai 2025 | 449263212 | 6 7 8 8 9 7 |
Duminică, 11 mai 2025 | 43393538311 | 1 4 6 8 3 1 |
Joi, 8 mai 2025 | 2191372712 | 8 6 9 0 4 2 |
Duminică, 4 mai 2025 | 24352154511 | 6 7 1 3 7 4 |
Joi, 1 mai 2025 | 18408142820 | 3 1 3 2 6 3 |
Duminică, 27 aprilie 2025 | 62843371518 | 4 5 9 5 1 6 |
Joi, 24 aprilie 2025 | 34184274118 | 1 6 9 8 2 5 |
Sâmbătă, 19 aprilie 2025 | 35938343 | ext. specială |
Sâmbătă, 19 aprilie 2025 | 18281037617 | 7 8 4 6 6 0 |
Duminică, 13 aprilie 2025 | 16401832298 | 2 5 1 9 2 6 |
Joi, 10 aprilie 2025 | 3729121178 | 3 0 4 1 0 9 |
Duminică, 6 aprilie 2025 | 134335213317 | 8 5 4 5 2 4 |
Joi, 3 aprilie 2025 | 44154037183 | 5 9 4 8 2 4 |
Duminică, 30 martie 2025 | 355224161 | 1 3 6 7 2 7 |
Joi, 27 martie 2025 | 44263236145 | 9 6 2 2 1 0 |
Duminică, 23 martie 2025 | 1354341181 | 4 0 4 1 9 2 |
Joi, 20 martie 2025 | 362829102020 | 6 2 5 9 0 2 |
Duminică, 16 martie 2025 | 2365387 | 4 0 9 9 2 8 |
Joi, 13 martie 2025 | 3113817158 | 2 3 9 5 1 6 |
Duminică, 9 martie 2025 | 25632163319 | ext. specială |
Duminică, 9 martie 2025 | 424037101919 | 9 6 8 4 2 1 |
Joi, 6 martie 2025 | 33341383719 | 2 0 3 6 7 2 |
Duminică, 2 martie 2025 | 31412952119 | 1 4 1 3 2 2 |
Joi, 27 februarie 2025 | 8233038327 | 7 4 9 7 0 4 |
Duminică, 23 februarie 2025 | 4214644409 | 1 2 5 6 6 8 |
Joi, 20 februarie 2025 | 6291673310 | 6 7 5 7 2 9 |
Duminică, 16 februarie 2025 | 32105283316 | 7 3 4 8 3 8 |
Joi, 13 februarie 2025 | 18628234514 | 2 1 1 7 3 3 |
Duminică, 9 februarie 2025 | 3610430910 | 9 5 5 6 1 4 |
Joi, 6 februarie 2025 | 164596197 | 0 0 0 6 4 3 |
Duminică, 2 februarie 2025 | 15224427317 | 5 5 1 0 7 8 |
Joi, 30 ianuarie 2025 | 14243018378 | 1 1 9 8 5 7 |
Data extragerii Combinaţia câştigătoare Noroc plus |
---|
Joi, 17 iulie 2025 4513156184 5 6 0 3 0 5 |
Duminică, 13 iulie 2025 18172442399 5 0 6 7 4 1 |
Joi, 10 iulie 2025 34243911361 9 7 4 4 5 0 |
Duminică, 6 iulie 2025 4542142644 8 7 4 4 8 8 |
Joi, 3 iulie 2025 38353282113 3 3 6 4 9 9 |
Duminică, 29 iunie 2025 162635182119 3 5 3 7 6 4 |
Joi, 26 iunie 2025 45401273113 4 7 9 1 5 4 |
Duminică, 22 iunie 2025 101642223816 1 0 4 9 9 9 |
Joi, 19 iunie 2025 4438292494 2 1 3 2 2 8 |
Duminică, 15 iunie 2025 4327430134 3 0 4 1 9 4 |
Joi, 12 iunie 2025 412419271414 8 0 3 8 7 6 |
Duminică, 8 iunie 2025 2944871215 1 3 5 3 6 1 |
Joi, 5 iunie 2025 26715354011 8 3 6 9 7 1 |
Duminică, 1 iunie 2025 41243628104 4 4 3 2 1 0 |
Joi, 29 mai 2025 25312829720 4 4 5 3 6 5 |
Duminică, 25 mai 2025 193412151110 8 5 3 4 0 2 |
Joi, 22 mai 2025 2532128304 7 4 0 7 6 6 |
Duminică, 18 mai 2025 30264432713 2 4 8 3 8 2 |
Joi, 15 mai 2025 449263212 6 7 8 8 9 7 |
Duminică, 11 mai 2025 43393538311 1 4 6 8 3 1 |
Joi, 8 mai 2025 2191372712 8 6 9 0 4 2 |
Duminică, 4 mai 2025 24352154511 6 7 1 3 7 4 |
Joi, 1 mai 2025 18408142820 3 1 3 2 6 3 |
Duminică, 27 aprilie 2025 62843371518 4 5 9 5 1 6 |
Joi, 24 aprilie 2025 34184274118 1 6 9 8 2 5 |
Sâmbătă, 19 aprilie 2025 35938343 extragere specială |
Sâmbătă, 19 aprilie 2025 18281037617 7 8 4 6 6 0 |
Duminică, 13 aprilie 2025 16401832298 2 5 1 9 2 6 |
Joi, 10 aprilie 2025 3729121178 3 0 4 1 0 9 |
Duminică, 6 aprilie 2025 134335213317 8 5 4 5 2 4 |
Joi, 3 aprilie 2025 44154037183 5 9 4 8 2 4 |
Duminică, 30 martie 2025 355224161 1 3 6 7 2 7 |
Joi, 27 martie 2025 44263236145 9 6 2 2 1 0 |
Duminică, 23 martie 2025 1354341181 4 0 4 1 9 2 |
Joi, 20 martie 2025 362829102020 6 2 5 9 0 2 |
Duminică, 16 martie 2025 2365387 4 0 9 9 2 8 |
Joi, 13 martie 2025 3113817158 2 3 9 5 1 6 |
Duminică, 9 martie 2025 25632163319 extragere specială |
Duminică, 9 martie 2025 424037101919 9 6 8 4 2 1 |
Joi, 6 martie 2025 33341383719 2 0 3 6 7 2 |
Duminică, 2 martie 2025 31412952119 1 4 1 3 2 2 |
Joi, 27 februarie 2025 8233038327 7 4 9 7 0 4 |
Duminică, 23 februarie 2025 4214644409 1 2 5 6 6 8 |
Joi, 20 februarie 2025 6291673310 6 7 5 7 2 9 |
Duminică, 16 februarie 2025 32105283316 7 3 4 8 3 8 |
Joi, 13 februarie 2025 18628234514 2 1 1 7 3 3 |
Duminică, 9 februarie 2025 3610430910 9 5 5 6 1 4 |
Joi, 6 februarie 2025 164596197 0 0 0 6 4 3 |
Duminică, 2 februarie 2025 15224427317 5 5 1 0 7 8 |
Joi, 30 ianuarie 2025 14243018378 1 1 9 8 5 7 |