Rezultate Joker
Rezultatele ultimelor extrageri la Joker al Loteriei Române. Se afișează arhiva doar cu numerele extrase și numerele plus noroc. Pentru a vedea rezultatele detaliate ale tragerilor, selectați prin click ziua cu data respectivă.
Data extragerii | Combinaţia câştigătoare | Noroc plus |
---|---|---|
Duminică, 1 octombrie 2023 | 9153820265 | 7 4 9 4 4 3 |
Joi, 28 septembrie 2023 | 11339203516 | 0 5 1 9 3 0 |
Duminică, 24 septembrie 2023 | 36439403319 | 2 7 0 9 9 2 |
Joi, 21 septembrie 2023 | 3034728106 | 5 4 7 0 7 3 |
Duminică, 17 septembrie 2023 | 94019351319 | ext. specială |
Duminică, 17 septembrie 2023 | 311261286 | 9 3 2 9 1 9 |
Joi, 14 septembrie 2023 | 403642331213 | 5 0 5 5 5 6 |
Duminică, 10 septembrie 2023 | 44251323396 | 1 6 1 1 5 9 |
Joi, 7 septembrie 2023 | 29414441119 | 8 6 5 6 1 5 |
Duminică, 3 septembrie 2023 | 232743142914 | 3 9 3 7 0 0 |
Joi, 31 august 2023 | 304233404315 | 9 2 9 6 6 5 |
Duminică, 27 august 2023 | 2273343416 | 0 6 6 9 8 9 |
Joi, 24 august 2023 | 20763532 | 7 8 7 6 7 5 |
Duminică, 20 august 2023 | 44741403011 | 2 0 5 4 5 5 |
Joi, 17 august 2023 | 20282142914 | 1 1 2 5 3 1 |
Duminică, 13 august 2023 | 28363911343 | 3 5 7 3 6 8 |
Joi, 10 august 2023 | 40329394217 | 5 3 3 1 2 9 |
Duminică, 6 august 2023 | 23427444520 | 3 6 6 4 7 1 |
Joi, 3 august 2023 | 443418363020 | 1 0 0 6 6 1 |
Duminică, 30 iulie 2023 | 17262344120 | 8 6 8 9 0 0 |
Joi, 27 iulie 2023 | 332132248 | 6 6 9 3 7 7 |
Duminică, 23 iulie 2023 | 3311381020 | 1 8 0 0 7 2 |
Joi, 20 iulie 2023 | 45273917137 | 7 2 7 3 1 0 |
Duminică, 16 iulie 2023 | 25162328362 | 6 2 2 5 4 9 |
Joi, 13 iulie 2023 | 8255371716 | 8 2 3 0 1 7 |
Duminică, 9 iulie 2023 | 171830263719 | 9 6 4 7 4 5 |
Joi, 6 iulie 2023 | 2134312429 | 8 0 9 6 9 4 |
Duminică, 2 iulie 2023 | 4216344517 | 0 2 6 4 3 7 |
Joi, 29 iunie 2023 | 39111421423 | 6 3 3 7 0 7 |
Duminică, 25 iunie 2023 | 1429114515 | 9 4 6 6 7 1 |
Joi, 22 iunie 2023 | 4544185103 | 5 3 8 3 0 0 |
Duminică, 18 iunie 2023 | 18345104411 | 9 0 1 0 1 7 |
Joi, 15 iunie 2023 | 619431374 | 0 8 2 9 2 2 |
Duminică, 11 iunie 2023 | 19144134214 | 6 2 2 0 0 9 |
Joi, 8 iunie 2023 | 25392444316 | 3 9 3 4 5 7 |
Duminică, 4 iunie 2023 | 37324517292 | 2 3 6 7 8 0 |
Joi, 1 iunie 2023 | 144239344515 | 3 5 7 7 0 7 |
Duminică, 28 mai 2023 | 3112113814 | 6 6 2 4 2 6 |
Joi, 25 mai 2023 | 3622206813 | 7 7 4 1 9 3 |
Duminică, 21 mai 2023 | 14323138227 | 9 9 8 8 6 6 |
Joi, 18 mai 2023 | 341417433713 | 9 1 5 1 2 7 |
Duminică, 14 mai 2023 | 18122281410 | 0 5 8 1 3 4 |
Joi, 11 mai 2023 | 4113752411 | 3 9 8 0 3 5 |
Duminică, 7 mai 2023 | 10421823194 | 7 8 0 2 1 0 |
Joi, 4 mai 2023 | 832382235 | 9 2 5 4 8 9 |
Duminică, 30 aprilie 2023 | 14362371615 | 5 5 9 6 2 0 |
Joi, 27 aprilie 2023 | 1317314192 | 7 0 6 7 9 0 |
Duminică, 23 aprilie 2023 | 24331226168 | 2 8 6 8 5 8 |
Joi, 20 aprilie 2023 | 11234421617 | 4 4 9 7 2 0 |
Sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 1944540318 | ext. specială |
Data extragerii Combinaţia câştigătoare Noroc plus |
---|
Duminică, 1 octombrie 2023 9153820265 7 4 9 4 4 3 |
Joi, 28 septembrie 2023 11339203516 0 5 1 9 3 0 |
Duminică, 24 septembrie 2023 36439403319 2 7 0 9 9 2 |
Joi, 21 septembrie 2023 3034728106 5 4 7 0 7 3 |
Duminică, 17 septembrie 2023 94019351319 extragere specială |
Duminică, 17 septembrie 2023 311261286 9 3 2 9 1 9 |
Joi, 14 septembrie 2023 403642331213 5 0 5 5 5 6 |
Duminică, 10 septembrie 2023 44251323396 1 6 1 1 5 9 |
Joi, 7 septembrie 2023 29414441119 8 6 5 6 1 5 |
Duminică, 3 septembrie 2023 232743142914 3 9 3 7 0 0 |
Joi, 31 august 2023 304233404315 9 2 9 6 6 5 |
Duminică, 27 august 2023 2273343416 0 6 6 9 8 9 |
Joi, 24 august 2023 20763532 7 8 7 6 7 5 |
Duminică, 20 august 2023 44741403011 2 0 5 4 5 5 |
Joi, 17 august 2023 20282142914 1 1 2 5 3 1 |
Duminică, 13 august 2023 28363911343 3 5 7 3 6 8 |
Joi, 10 august 2023 40329394217 5 3 3 1 2 9 |
Duminică, 6 august 2023 23427444520 3 6 6 4 7 1 |
Joi, 3 august 2023 443418363020 1 0 0 6 6 1 |
Duminică, 30 iulie 2023 17262344120 8 6 8 9 0 0 |
Joi, 27 iulie 2023 332132248 6 6 9 3 7 7 |
Duminică, 23 iulie 2023 3311381020 1 8 0 0 7 2 |
Joi, 20 iulie 2023 45273917137 7 2 7 3 1 0 |
Duminică, 16 iulie 2023 25162328362 6 2 2 5 4 9 |
Joi, 13 iulie 2023 8255371716 8 2 3 0 1 7 |
Duminică, 9 iulie 2023 171830263719 9 6 4 7 4 5 |
Joi, 6 iulie 2023 2134312429 8 0 9 6 9 4 |
Duminică, 2 iulie 2023 4216344517 0 2 6 4 3 7 |
Joi, 29 iunie 2023 39111421423 6 3 3 7 0 7 |
Duminică, 25 iunie 2023 1429114515 9 4 6 6 7 1 |
Joi, 22 iunie 2023 4544185103 5 3 8 3 0 0 |
Duminică, 18 iunie 2023 18345104411 9 0 1 0 1 7 |
Joi, 15 iunie 2023 619431374 0 8 2 9 2 2 |
Duminică, 11 iunie 2023 19144134214 6 2 2 0 0 9 |
Joi, 8 iunie 2023 25392444316 3 9 3 4 5 7 |
Duminică, 4 iunie 2023 37324517292 2 3 6 7 8 0 |
Joi, 1 iunie 2023 144239344515 3 5 7 7 0 7 |
Duminică, 28 mai 2023 3112113814 6 6 2 4 2 6 |
Joi, 25 mai 2023 3622206813 7 7 4 1 9 3 |
Duminică, 21 mai 2023 14323138227 9 9 8 8 6 6 |
Joi, 18 mai 2023 341417433713 9 1 5 1 2 7 |
Duminică, 14 mai 2023 18122281410 0 5 8 1 3 4 |
Joi, 11 mai 2023 4113752411 3 9 8 0 3 5 |
Duminică, 7 mai 2023 10421823194 7 8 0 2 1 0 |
Joi, 4 mai 2023 832382235 9 2 5 4 8 9 |
Duminică, 30 aprilie 2023 14362371615 5 5 9 6 2 0 |
Joi, 27 aprilie 2023 1317314192 7 0 6 7 9 0 |
Duminică, 23 aprilie 2023 24331226168 2 8 6 8 5 8 |
Joi, 20 aprilie 2023 11234421617 4 4 9 7 2 0 |
Sâmbătă, 15 aprilie 2023 1944540318 extragere specială |