Rezultate Joker
Rezultatele ultimelor extrageri la Joker al Loteriei Române. Se afișează arhiva doar cu numerele extrase și numerele plus noroc. Pentru a vedea rezultatele detaliate ale tragerilor, selectați prin click ziua cu data respectivă.
Data extragerii | Combinaţia câştigătoare | Noroc plus |
---|---|---|
Duminică, 28 mai 2023 | 3112113814 | 6 6 2 4 2 6 |
Joi, 25 mai 2023 | 3622206813 | 7 7 4 1 9 3 |
Duminică, 21 mai 2023 | 14323138227 | 9 9 8 8 6 6 |
Joi, 18 mai 2023 | 341417433713 | 9 1 5 1 2 7 |
Duminică, 14 mai 2023 | 18122281410 | 0 5 8 1 3 4 |
Joi, 11 mai 2023 | 4113752411 | 3 9 8 0 3 5 |
Duminică, 7 mai 2023 | 10421823194 | 7 8 0 2 1 0 |
Joi, 4 mai 2023 | 832382235 | 9 2 5 4 8 9 |
Duminică, 30 aprilie 2023 | 14362371615 | 5 5 9 6 2 0 |
Joi, 27 aprilie 2023 | 1317314192 | 7 0 6 7 9 0 |
Duminică, 23 aprilie 2023 | 24331226168 | 2 8 6 8 5 8 |
Joi, 20 aprilie 2023 | 11234421617 | 4 4 9 7 2 0 |
Sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 1944540318 | ext. specială |
Sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 2032625247 | 2 2 6 8 7 7 |
Duminică, 9 aprilie 2023 | 29231020218 | 5 4 2 4 4 9 |
Joi, 6 aprilie 2023 | 4111623513 | 1 5 6 7 4 4 |
Duminică, 2 aprilie 2023 | 272224354010 | 8 9 5 2 9 2 |
Joi, 30 martie 2023 | 381323416 | 7 0 4 5 5 5 |
Duminică, 26 martie 2023 | 5253282912 | 6 2 1 1 4 9 |
Joi, 23 martie 2023 | 36197331516 | 6 5 2 7 0 4 |
Duminică, 19 martie 2023 | 4561015219 | 7 2 3 1 6 6 |
Joi, 16 martie 2023 | 32644302315 | 3 2 4 7 3 6 |
Duminică, 12 martie 2023 | 29643282317 | ext. specială |
Duminică, 12 martie 2023 | 33351627183 | 9 9 2 7 0 6 |
Joi, 9 martie 2023 | 30184322416 | 9 0 1 2 8 6 |
Duminică, 5 martie 2023 | 35331636613 | 2 3 4 8 4 8 |
Joi, 2 martie 2023 | 118387319 | 2 6 4 1 0 1 |
Duminică, 26 februarie 2023 | 452775137 | 4 8 7 0 8 8 |
Joi, 23 februarie 2023 | 3715681117 | 8 9 2 2 9 9 |
Duminică, 19 februarie 2023 | 5182331303 | 4 1 3 9 7 2 |
Joi, 16 februarie 2023 | 19443620420 | 8 6 1 0 1 3 |
Duminică, 12 februarie 2023 | 1745351333 | 5 1 4 6 2 6 |
Joi, 9 februarie 2023 | 2819309209 | 7 0 3 1 4 0 |
Duminică, 5 februarie 2023 | 33395201912 | 0 5 0 4 8 5 |
Joi, 2 februarie 2023 | 161323715 | 1 0 9 3 3 8 |
Duminică, 29 ianuarie 2023 | 131033312820 | 4 6 3 9 1 9 |
Joi, 26 ianuarie 2023 | 44191422011 | 8 2 1 7 5 8 |
Duminică, 22 ianuarie 2023 | 231739187 | 8 8 2 3 4 3 |
Joi, 19 ianuarie 2023 | 6938144512 | 1 2 5 9 7 0 |
Duminică, 15 ianuarie 2023 | 82134114412 | 0 1 4 0 3 6 |
Joi, 12 ianuarie 2023 | 7442037313 | 5 8 3 1 8 9 |
Duminică, 8 ianuarie 2023 | 6710314 | 8 4 2 7 5 4 |
Joi, 5 ianuarie 2023 | 102621363518 | 1 5 6 4 2 0 |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 | 34731131213 | ext. specială |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 | 33530161119 | 5 8 6 7 0 1 |
Sâmbătă, 24 decembrie 2022 | 303227183918 | 1 4 1 1 8 7 |
Duminică, 18 decembrie 2022 | 1284482915 | 7 8 3 7 2 4 |
Joi, 15 decembrie 2022 | 12019569 | 6 1 5 6 4 1 |
Duminică, 11 decembrie 2022 | 28271319219 | 3 7 4 2 8 6 |
Joi, 8 decembrie 2022 | 29311440368 | 3 6 3 1 2 7 |
Data extragerii Combinaţia câştigătoare Noroc plus |
---|
Duminică, 28 mai 2023 3112113814 6 6 2 4 2 6 |
Joi, 25 mai 2023 3622206813 7 7 4 1 9 3 |
Duminică, 21 mai 2023 14323138227 9 9 8 8 6 6 |
Joi, 18 mai 2023 341417433713 9 1 5 1 2 7 |
Duminică, 14 mai 2023 18122281410 0 5 8 1 3 4 |
Joi, 11 mai 2023 4113752411 3 9 8 0 3 5 |
Duminică, 7 mai 2023 10421823194 7 8 0 2 1 0 |
Joi, 4 mai 2023 832382235 9 2 5 4 8 9 |
Duminică, 30 aprilie 2023 14362371615 5 5 9 6 2 0 |
Joi, 27 aprilie 2023 1317314192 7 0 6 7 9 0 |
Duminică, 23 aprilie 2023 24331226168 2 8 6 8 5 8 |
Joi, 20 aprilie 2023 11234421617 4 4 9 7 2 0 |
Sâmbătă, 15 aprilie 2023 1944540318 extragere specială |
Sâmbătă, 15 aprilie 2023 2032625247 2 2 6 8 7 7 |
Duminică, 9 aprilie 2023 29231020218 5 4 2 4 4 9 |
Joi, 6 aprilie 2023 4111623513 1 5 6 7 4 4 |
Duminică, 2 aprilie 2023 272224354010 8 9 5 2 9 2 |
Joi, 30 martie 2023 381323416 7 0 4 5 5 5 |
Duminică, 26 martie 2023 5253282912 6 2 1 1 4 9 |
Joi, 23 martie 2023 36197331516 6 5 2 7 0 4 |
Duminică, 19 martie 2023 4561015219 7 2 3 1 6 6 |
Joi, 16 martie 2023 32644302315 3 2 4 7 3 6 |
Duminică, 12 martie 2023 29643282317 extragere specială |
Duminică, 12 martie 2023 33351627183 9 9 2 7 0 6 |
Joi, 9 martie 2023 30184322416 9 0 1 2 8 6 |
Duminică, 5 martie 2023 35331636613 2 3 4 8 4 8 |
Joi, 2 martie 2023 118387319 2 6 4 1 0 1 |
Duminică, 26 februarie 2023 452775137 4 8 7 0 8 8 |
Joi, 23 februarie 2023 3715681117 8 9 2 2 9 9 |
Duminică, 19 februarie 2023 5182331303 4 1 3 9 7 2 |
Joi, 16 februarie 2023 19443620420 8 6 1 0 1 3 |
Duminică, 12 februarie 2023 1745351333 5 1 4 6 2 6 |
Joi, 9 februarie 2023 2819309209 7 0 3 1 4 0 |
Duminică, 5 februarie 2023 33395201912 0 5 0 4 8 5 |
Joi, 2 februarie 2023 161323715 1 0 9 3 3 8 |
Duminică, 29 ianuarie 2023 131033312820 4 6 3 9 1 9 |
Joi, 26 ianuarie 2023 44191422011 8 2 1 7 5 8 |
Duminică, 22 ianuarie 2023 231739187 8 8 2 3 4 3 |
Joi, 19 ianuarie 2023 6938144512 1 2 5 9 7 0 |
Duminică, 15 ianuarie 2023 82134114412 0 1 4 0 3 6 |
Joi, 12 ianuarie 2023 7442037313 5 8 3 1 8 9 |
Duminică, 8 ianuarie 2023 6710314 8 4 2 7 5 4 |
Joi, 5 ianuarie 2023 102621363518 1 5 6 4 2 0 |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 34731131213 extragere specială |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 33530161119 5 8 6 7 0 1 |
Sâmbătă, 24 decembrie 2022 303227183918 1 4 1 1 8 7 |
Duminică, 18 decembrie 2022 1284482915 7 8 3 7 2 4 |
Joi, 15 decembrie 2022 12019569 6 1 5 6 4 1 |
Duminică, 11 decembrie 2022 28271319219 3 7 4 2 8 6 |
Joi, 8 decembrie 2022 29311440368 3 6 3 1 2 7 |