Joker

Extragerea de joi, 3 februarie 2022

38
19
28
1
12
3
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 46.402,32 32.370.054,01
II 5 REPORT 92.804,64 302.751,52
III 4 + joker 7 21.212,48 -
IV 4 131 566,74
V 3 + joker 271 342,45
VI 3 4.436 41,84
VII 2 + joker 2.776 33,43
VIII 1 + joker 13.034 14,95
Fond total de câştiguri 33.461.644,96 lei
plus NOROC 5 2 9 7 0 6
I 529706 REPORT 29.627,62 29.627,62
II 52970 29706 REPORT 29.627,62 29.627,62
III 5297 9706 19 1.169,51 -
IV 529 706 243 91,44 -
V 52 06 2.413 18,41 -
Fond total de câştiguri noroc 148.138,09 lei

Emisiunea TV Românii au noroc