Rezultate Loto 6/49
Rezultatele ultimelor extrageri la Loto 6/49 al Loteriei Române. Se afișează arhiva doar cu numerele extrase și numerele noroc. Pentru a vedea rezultatele detaliate ale tragerilor, selectați prin click ziua cu data respectivă.
Data extragerii | Combinaţia câştigătoare | Noroc |
---|---|---|
Duminică, 26 martie 2023 | 21333614235 | 4 0 5 3 2 4 0 |
Joi, 23 martie 2023 | 352410482840 | 3 7 7 9 9 1 4 |
Duminică, 19 martie 2023 | 21513104736 | 6 5 9 1 6 1 2 |
Joi, 16 martie 2023 | 29327333831 | 7 4 5 7 0 3 5 |
Duminică, 12 martie 2023 | 83105252 | ext. specială |
Duminică, 12 martie 2023 | 3021438237 | 4 1 3 8 7 5 8 |
Joi, 9 martie 2023 | 22473429109 | 2 0 1 3 0 8 2 |
Duminică, 5 martie 2023 | 184415403012 | 4 5 9 1 9 5 4 |
Joi, 2 martie 2023 | 48335452949 | 1 9 6 3 1 9 3 |
Duminică, 26 februarie 2023 | 492135732 | 5 1 5 4 5 8 5 |
Joi, 23 februarie 2023 | 1344124562 | 9 5 6 5 3 4 8 |
Duminică, 19 februarie 2023 | 414628242647 | 9 1 4 0 8 6 9 |
Joi, 16 februarie 2023 | 14437403736 | 7 5 6 3 6 6 7 |
Duminică, 12 februarie 2023 | 361440191528 | 5 9 5 0 0 1 3 |
Joi, 9 februarie 2023 | 172944493026 | 2 4 3 5 3 4 5 |
Duminică, 5 februarie 2023 | 23819113133 | 1 5 7 3 5 4 4 |
Joi, 2 februarie 2023 | 104533292544 | 3 2 3 3 4 3 5 |
Duminică, 29 ianuarie 2023 | 9192523938 | 5 5 0 3 7 5 5 |
Joi, 26 ianuarie 2023 | 494234281137 | 0 3 9 8 9 5 5 |
Duminică, 22 ianuarie 2023 | 412320373643 | 3 6 5 3 2 1 8 |
Joi, 19 ianuarie 2023 | 47304439331 | 7 6 4 0 6 1 8 |
Duminică, 15 ianuarie 2023 | 21931184116 | 0 8 2 8 7 0 3 |
Joi, 12 ianuarie 2023 | 62471239 | 8 9 1 6 0 4 1 |
Duminică, 8 ianuarie 2023 | 4237224166 | 3 4 7 1 3 5 7 |
Joi, 5 ianuarie 2023 | 23354061416 | 9 0 1 0 1 8 0 |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 | 4022134429 | ext. specială |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 | 1343519107 | 4 9 6 8 6 0 2 |
Sâmbătă, 24 decembrie 2022 | 3941281454 | 5 4 4 1 2 9 2 |
Duminică, 18 decembrie 2022 | 32140261615 | 4 0 3 3 5 0 0 |
Joi, 15 decembrie 2022 | 3339464268 | 2 6 1 5 7 2 3 |
Duminică, 11 decembrie 2022 | 45812413530 | 9 6 4 9 5 2 4 |
Joi, 8 decembrie 2022 | 24293852535 | 2 5 4 4 9 6 1 |
Duminică, 4 decembrie 2022 | 362723143843 | 5 7 0 3 5 0 1 |
Duminică, 27 noiembrie 2022 | 193339183026 | 6 5 6 2 0 9 0 |
Joi, 24 noiembrie 2022 | 172532291849 | 1 9 2 2 1 3 5 |
Duminică, 20 noiembrie 2022 | 47454013024 | 4 8 0 0 5 6 1 |
Joi, 17 noiembrie 2022 | 181129361035 | 7 7 3 5 8 2 8 |
Duminică, 13 noiembrie 2022 | 4410263123 | 5 8 3 2 0 6 6 |
Joi, 10 noiembrie 2022 | 3132412237 | 6 8 2 2 2 2 7 |
Duminică, 6 noiembrie 2022 | 40292101837 | 4 6 0 0 8 9 8 |
Joi, 3 noiembrie 2022 | 30122510137 | 5 0 5 0 2 5 8 |
Duminică, 30 octombrie 2022 | 13211794243 | 7 5 9 5 5 3 0 |
Joi, 27 octombrie 2022 | 163029251 | 2 5 8 1 8 6 5 |
Duminică, 23 octombrie 2022 | 2438186252 | 1 8 8 7 8 9 1 |
Joi, 20 octombrie 2022 | 6414715224 | 4 6 4 0 6 8 6 |
Duminică, 16 octombrie 2022 | 16221832481 | 2 7 0 9 5 6 3 |
Joi, 13 octombrie 2022 | 22404552044 | 8 7 1 7 5 2 6 |
Duminică, 9 octombrie 2022 | 51849343140 | 1 5 6 3 5 1 3 |
Joi, 6 octombrie 2022 | 2527913377 | 0 5 8 0 7 6 5 |
Duminică, 2 octombrie 2022 | 36629102023 | 3 1 6 6 2 6 5 |
Data extragerii Combinaţia câştigătoare Noroc |
---|
Duminică, 26 martie 2023 21333614235 4 0 5 3 2 4 0 |
Joi, 23 martie 2023 352410482840 3 7 7 9 9 1 4 |
Duminică, 19 martie 2023 21513104736 6 5 9 1 6 1 2 |
Joi, 16 martie 2023 29327333831 7 4 5 7 0 3 5 |
Duminică, 12 martie 2023 83105252 extragere specială |
Duminică, 12 martie 2023 3021438237 4 1 3 8 7 5 8 |
Joi, 9 martie 2023 22473429109 2 0 1 3 0 8 2 |
Duminică, 5 martie 2023 184415403012 4 5 9 1 9 5 4 |
Joi, 2 martie 2023 48335452949 1 9 6 3 1 9 3 |
Duminică, 26 februarie 2023 492135732 5 1 5 4 5 8 5 |
Joi, 23 februarie 2023 1344124562 9 5 6 5 3 4 8 |
Duminică, 19 februarie 2023 414628242647 9 1 4 0 8 6 9 |
Joi, 16 februarie 2023 14437403736 7 5 6 3 6 6 7 |
Duminică, 12 februarie 2023 361440191528 5 9 5 0 0 1 3 |
Joi, 9 februarie 2023 172944493026 2 4 3 5 3 4 5 |
Duminică, 5 februarie 2023 23819113133 1 5 7 3 5 4 4 |
Joi, 2 februarie 2023 104533292544 3 2 3 3 4 3 5 |
Duminică, 29 ianuarie 2023 9192523938 5 5 0 3 7 5 5 |
Joi, 26 ianuarie 2023 494234281137 0 3 9 8 9 5 5 |
Duminică, 22 ianuarie 2023 412320373643 3 6 5 3 2 1 8 |
Joi, 19 ianuarie 2023 47304439331 7 6 4 0 6 1 8 |
Duminică, 15 ianuarie 2023 21931184116 0 8 2 8 7 0 3 |
Joi, 12 ianuarie 2023 62471239 8 9 1 6 0 4 1 |
Duminică, 8 ianuarie 2023 4237224166 3 4 7 1 3 5 7 |
Joi, 5 ianuarie 2023 23354061416 9 0 1 0 1 8 0 |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 4022134429 extragere specială |
Sâmbătă, 31 decembrie 2022 1343519107 4 9 6 8 6 0 2 |
Sâmbătă, 24 decembrie 2022 3941281454 5 4 4 1 2 9 2 |
Duminică, 18 decembrie 2022 32140261615 4 0 3 3 5 0 0 |
Joi, 15 decembrie 2022 3339464268 2 6 1 5 7 2 3 |
Duminică, 11 decembrie 2022 45812413530 9 6 4 9 5 2 4 |
Joi, 8 decembrie 2022 24293852535 2 5 4 4 9 6 1 |
Duminică, 4 decembrie 2022 362723143843 5 7 0 3 5 0 1 |
Duminică, 27 noiembrie 2022 193339183026 6 5 6 2 0 9 0 |
Joi, 24 noiembrie 2022 172532291849 1 9 2 2 1 3 5 |
Duminică, 20 noiembrie 2022 47454013024 4 8 0 0 5 6 1 |
Joi, 17 noiembrie 2022 181129361035 7 7 3 5 8 2 8 |
Duminică, 13 noiembrie 2022 4410263123 5 8 3 2 0 6 6 |
Joi, 10 noiembrie 2022 3132412237 6 8 2 2 2 2 7 |
Duminică, 6 noiembrie 2022 40292101837 4 6 0 0 8 9 8 |
Joi, 3 noiembrie 2022 30122510137 5 0 5 0 2 5 8 |
Duminică, 30 octombrie 2022 13211794243 7 5 9 5 5 3 0 |
Joi, 27 octombrie 2022 163029251 2 5 8 1 8 6 5 |
Duminică, 23 octombrie 2022 2438186252 1 8 8 7 8 9 1 |
Joi, 20 octombrie 2022 6414715224 4 6 4 0 6 8 6 |
Duminică, 16 octombrie 2022 16221832481 2 7 0 9 5 6 3 |
Joi, 13 octombrie 2022 22404552044 8 7 1 7 5 2 6 |
Duminică, 9 octombrie 2022 51849343140 1 5 6 3 5 1 3 |
Joi, 6 octombrie 2022 2527913377 0 5 8 0 7 6 5 |
Duminică, 2 octombrie 2022 36629102023 3 1 6 6 2 6 5 |