Loto 6/49

Extragerea de duminică, 23 octombrie 2022

24
38
18
6
25
2
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 6 REPORT 546.510,00 17.514.347,28
II 5 20 9.108,50 -
III 4 863 211,08
IV 3 13.868 30,00
Fond total de câştiguri 18.294.727,28 lei
NOROC 1 8 8 7 8 9 1
I 1887891 REPORT 29.152,44 4.193.634,24
II 887891 REPORT 29.152,44 495.915,66
III 87891 1 47.052,36 -
IV 7891 6 4.858,74 -
V 891 151 386,12 -
N+3 1887894 REPORT 9.717,48 135.744,60
N-3 1887888 REPORT 9.717,48 639.884,34
Fond total de câştiguri noroc 5.599.688,52 lei

Emisiunea TV Românii au noroc