Loto 6/49

Extragerea de joi, 20 martie 2025

8
18
40
34
10
43
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 6 REPORT 865.441,68 28.307.115,84
II 5 5 57.696,11 -
III 4 439 657,13
IV 3 8.732 30,00
Fond total de câştiguri 29.146.036,96 lei
NOROC 7 9 3 9 7 2 5
I 7939725 REPORT 38.805,84 11.920.392,54
II 939725 1 38.805,84 -
III 39725 2 19.402,92 -
IV 9725 19 2.042,41 -
V 725 179 433,58 -
N+3 7939728 REPORT 12.935,28 250.308,96
N-3 7939722 REPORT 12.935,28 960.683,52
Fond total de câştiguri noroc 13.325.414,22 lei

Emisiunea TV Românii au noroc