Loto 6/49

Extragerea de joi, 9 septembrie 2021

47
36
13
19
49
38
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 6 REPORT 250.617,60 3.029.576,00
II 5 3 27.846,40 -
III 4 240 348,08
IV 3 4.631 30,00
Fond total de câştiguri 3.335.584,40 lei
NOROC 5 3 6 1 4 0 6
I 5361406 REPORT 13.584,96 1.843.245,54
II 361406 REPORT 13.584,96 69.550,02
III 61406 1 13.584,96 -
IV 1406 8 1.698,12 -
V 406 67 405,52 -
N+3 5361409 REPORT 4.528,32 274.174,68
N-3 5361403 REPORT 4.528,32 4.528,32
Fond total de câştiguri noroc 2.245.838,40 lei

Emisiunea TV Românii au noroc