Loto 6/49

Extragerea de joi, 6 martie 2025

38
16
26
29
28
30
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 6 REPORT 784.242,72 23.040.186,88
II 5 5 52.282,84 -
III 4 480 544,61
IV 3 8.964 30,00
Fond total de câştiguri 23.831.935,36 lei
NOROC 8 7 9 9 7 0 3
I 8799703 REPORT 37.477,98 11.733.032,34
II 799703 3 31.223,16 -
III 99703 1 37.477,98 -
IV 9703 24 1.561,58 -
V 703 213 351,90 -
N+3 8799706 REPORT 12.492,66 187.855,56
N-3 8799700 REPORT 12.492,66 898.230,12
Fond total de câştiguri noroc 13.062.699,42 lei

Emisiunea TV Românii au noroc