Joker

Extragerea de joi, 30 mai 2019

41
10
32
31
6
12
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 132.444,60 10.024.749,85
II 5 - 28.636,67 28.636,67
III 4 + joker - 28.636,67 28.636,67
IV 4 21 681,82
V 3 + joker 52 344,19
VI 3 1.197 38,87
VII 2 + joker 726 29,58
VIII 1 + joker 3.835 17,73
Fond total de câştiguri 10.250.263,62 lei

Emisiunea TV Românii au noroc