Joker

Extragerea de duminică, 25 septembrie 2022

35
3
14
7
19
14
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 200.102,51 8.333.546,26
II 5 1 375.129,16 -
III 4 + joker 7 6.180,77 -
IV 4 59 366,65
V 3 + joker 163 165,89
VI 3 2.704 26,00
VII 2 + joker 1.679 19,32
VIII 1 + joker 6.112 16,81
Fond total de câştiguri 9.006.125,07 lei
plus NOROC 7 0 7 9 5 4
I 707954 REPORT 15.713,60 55.139,52
II 70795 07954 1 15.713,60 -
III 7079 7954 15 785,68 -
IV 707 954 170 69,32 -
V 70 54 1.772 13,30 -
Fond total de câştiguri noroc 117.993,92 lei

Emisiunea TV Românii au noroc