Joker

Extragerea de duminică, 16 ianuarie 2022

45
6
10
8
29
6
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 63.202,48 32.112.140,33
II 5 2 169.606,08 -
III 4 + joker 9 22.471,99 -
IV 4 120 842,69
V 3 + joker 288 438,90
VI 3 4.455 56,74
VII 2 + joker 3.337 37,87
VIII 1 + joker 13.592 19,52
Fond total de câştiguri 33.525.794,63 lei
plus NOROC 2 1 5 0 0 3
I 215003 REPORT 41.561,52 397.012,44
II 21500 15003 2 20.780,76 -
III 2150 5003 23 1.355,26 -
IV 215 003 377 82,68 -
V 21 03 3.380 18,44 -
Fond total de câştiguri noroc 563.258,52 lei

Emisiunea TV Românii au noroc