Joker

Extragerea de duminică, 10 noiembrie 2024

31
40
18
11
8
19
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 214.792,10 3.254.099,98
II 5 REPORT 46.441,53 155.882,10
III 4 + joker 2 23.220,76 -
IV 4 38 611,07
V 3 + joker 71 408,81
VI 3 1.751 43,09
VII 2 + joker 1.032 33,75
VIII 1 + joker 4.686 23,53
Fond total de câştiguri 3.729.267,61 lei
plus NOROC 2 1 8 6 9 3
I 218693 REPORT 16.150,24 42.988,32
II 21869 18693 1 27.509,28 -
III 2186 8693 13 931,74 -
IV 218 693 148 81,84 -
V 21 93 1.694 14,30 -
Fond total de câştiguri noroc 118.948,32 lei

Emisiunea TV Românii au noroc