Joker

Extragerea de duminică, 10 aprilie 2022

21
7
43
5
35
4
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 220.735,48 2.281.315,11
II 5 1 547.205,70 -
III 4 + joker 1 81.231,61 -
IV 4 61 391,20
V 3 + joker 105 284,08
VI 3 2.497 31,05
VII 2 + joker 1.401 25,54
VIII 1 + joker 6.819 16,62
Fond total de câştiguri 3.190.146,13 lei
plus NOROC 0 0 1 4 1 7
I 001417 1 451.189,72 -
II 00141 01417 5 6.075,64 -
III 0014 1417 17 785,39 -
IV 001 417 183 72,96 -
V 00 17 1.922 13,89 -
Fond total de câştiguri noroc 534.974,68 lei

Emisiunea TV Românii au noroc