Joker

Extragerea de joi, 10 martie 2022

20
7
1
45
24
17
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 151.716,57 601.228,04
II 5 REPORT 32.803,58 183.943,66
III 4 + joker REPORT 32.803,58 32.803,58
IV 4 44 372,76
V 3 + joker 59 347,49
VI 3 1.465 36,38
VII 2 + joker 747 32,93
VIII 1 + joker 3.927 19,83
Fond total de câştiguri 1.010.696,32 lei
plus NOROC 5 0 9 9 9 3
I 509993 REPORT 12.073,76 313.466,36
II 50999 09993 1 12.073,76 -
III 5099 9993 24 377,30 -
IV 509 993 138 65,61 -
V 50 93 1.390 13,02 -
Fond total de câştiguri noroc 361.761,40 lei

Emisiunea TV Românii au noroc