Joker

Extragerea de joi, 10 ianuarie 2019

18
38
43
45
11
2
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 99.229,85 4.417.588,34
II 5 - 21.455,10 269.571,84
III 4 + joker - 21.455,10 21.455,10
IV 4 16 670,47
V 3 + joker 17 788,79
VI 3 716 48,69
VII 2 + joker 411 39,15
VIII 1 + joker 2.075 24,55
Fond total de câştiguri 4.834.664,00 lei

Emisiunea TV Românii au noroc