Joker

Extragerea de duminică, 9 noiembrie 2025

23
5
15
37
34
17
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 404.191,25 38.132.936,49
II 5 1 241.000,91 -
III 4 + joker 5 17.478,54 -
IV 4 86 508,09
V 3 + joker 117 466,84
VI 3 2.641 53,77
VII 2 + joker 1.420 46,15
VIII 1 + joker 6.461 32,12
Fond total de câştiguri 38.974.762,22 lei
plus NOROC 9 1 6 5 4 6
I 916546 REPORT 31.443,12 110.271,60
II 91654 16546 3 10.481,04 -
III 9165 6546 15 1.572,15 -
IV 916 546 220 107,19 -
V 91 46 2.200 21,43 -
Fond total de câştiguri noroc 236.044,08 lei

Emisiunea TV Românii au noroc