Joker

Extragerea de duminică, 9 octombrie 2022

17
10
3
29
4
2
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 199.612,92 9.017.772,14
II 5 1 147.940,72 -
III 4 + joker 3 14.386,51 -
IV 4 80 269,74
V 3 + joker 101 267,07
VI 3 3.149 22,27
VII 2 + joker 1.383 23,40
VIII 1 + joker 5.395 18,99
Fond total de câştiguri 9.462.434,76 lei
plus NOROC 8 5 8 8 8 8
I 858888 REPORT 15.779,20 109.246,56
II 85888 58888 REPORT 15.779,20 15.779,20
III 8588 8888 26 455,16 -
IV 858 888 153 77,34 -
V 85 88 1.755 13,48 -
Fond total de câştiguri noroc 172.363,36 lei

Emisiunea TV Românii au noroc