Joker

Extragerea de duminică, 9 iunie 2024

13
31
28
32
29
18
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 244.629,79 5.718.984,64
II 5 1 597.018,95 -
III 4 + joker 2 26.446,46 -
IV 4 36 734,62
V 3 + joker 73 452,85
VI 3 1.590 54,05
VII 2 + joker 1.009 39,31
VIII 1 + joker 4.290 29,28
Fond total de câştiguri 6.679.642,44 lei
plus NOROC 8 8 1 5 4 6
I 881546 REPORT 16.832,16 149.948,16
II 88154 81546 2 8.416,08 -
III 8815 1546 20 631,20 -
IV 881 546 169 74,69 -
V 88 46 1.996 12,64 -
Fond total de câştiguri noroc 217.276,80 lei

Emisiunea TV Românii au noroc