Joker

Extragerea de duminică, 9 ianuarie 2022

33
16
23
32
22
2
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 57.835,20 32.000.369,45
II 5 REPORT 115.670,40 115.670,40
III 4 + joker 2 92.536,32 -
IV 4 106 872,98
V 3 + joker 140 826,21
VI 3 4.246 54,48
VII 2 + joker 2.341 49,41
VIII 1 + joker 10.227 23,75
Fond total de câştiguri 33.099.238,25 lei
plus NOROC 3 6 7 8 2 5
I 367825 REPORT 36.672,46 324.771,92
II 36782 67825 1 36.672,46 -
III 3678 7825 31 887,23 -
IV 367 825 270 101,86 -
V 36 25 2.871 19,16 -
Fond total de câştiguri noroc 471.461,75 lei

Emisiunea TV Românii au noroc