Joker

Extragerea de joi, 2 februarie 2023

16
13
2
3
7
15
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 230.497,27 17.614.893,22
II 5 REPORT 49.837,24 160.849,91
III 4 + joker 4 12.459,31 -
IV 4 80 311,48
V 3 + joker 59 527,93
VI 3 2.681 30,20
VII 2 + joker 900 41,53
VIII 1 + joker 3.784 31,27
Fond total de câştiguri 18.118.374,18 lei
plus NOROC 1 0 9 3 3 8
I 109338 REPORT 12.898,88 130.310,56
II 10933 09338 REPORT 12.898,88 41.324,64
III 1093 9338 21 460,67 -
IV 109 338 138 70,10 -
V 10 38 1.417 13,65 -
Fond total de câştiguri noroc 210.331,84 lei

Emisiunea TV Românii au noroc