Joker

Extragerea de duminică, 1 mai 2022

38
10
14
45
16
11
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 169.686,14 787.445,00
II 5 REPORT 36.688,89 36.688,89
III 4 + joker REPORT 36.688,89 62.150,26
IV 4 32 573,26
V 3 + joker 43 533,26
VI 3 1.240 48,08
VII 2 + joker 947 29,05
VIII 1 + joker 5.250 16,59
Fond total de câştiguri 1.101.831,39 lei
plus NOROC 7 0 9 0 3 8
I 709038 REPORT 14.756,96 75.755,20
II 70903 09038 REPORT 14.756,96 24.800,00
III 7090 9038 18 614,87 -
IV 709 038 172 64,34 -
V 70 38 1.687 13,12 -
Fond total de câştiguri noroc 144.826,08 lei

Emisiunea TV Românii au noroc