Loto 6/49

Extragerea de duminică, 12 octombrie 2025

5
31
33
39
36
45
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 6 REPORT 1.319.156,64 40.294.723,92
II 5 11 39.974,44 -
III 4 736 597,44
IV 3 13.794 50,00
Fond total de câştiguri 41.863.861,68 lei
NOROC 6 4 2 6 1 8 8
I 6426188 REPORT 58.812,24 667.240,80
II 426188 REPORT 58.812,24 186.604,08
III 26188 3 19.604,08 -
IV 6188 19 3.095,38 -
V 188 195 603,20 -
N+3 6426191 REPORT 19.604,08 728.499,30
N-3 6426185 REPORT 19.604,08 1.738.889,82
Fond total de câştiguri noroc 3.556.482,96 lei

Emisiunea TV Românii au noroc