Joker

Extragerea de joi, 9 mai 2024

23
45
34
4
38
9
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 185.766,93 3.708.505,61
II 5 REPORT 40.165,82 162.320,82
III 4 + joker 3 13.388,60 -
IV 4 53 378,92
V 3 + joker 70 358,62
VI 3 1.224 53,32
VII 2 + joker 1.010 29,82
VIII 1 + joker 5.014 19,02
Fond total de câştiguri 4.146.966,45 lei
plus NOROC 7 3 3 2 0 6
I 733206 REPORT 13.091,20 13.091,20
II 73320 33206 2 6.545,60 -
III 7332 3206 12 818,20 -
IV 733 206 146 67,24 -
V 73 06 1.484 13,23 -
Fond total de câştiguri noroc 65.456,00 lei

Emisiunea TV Românii au noroc