Joker

Extragerea de joi, 12 septembrie 2019

44
1
35
17
43
20
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 164.696,17 15.673.188,81
II 5 - 35.609,98 199.131,12
III 4 + joker 5 7.121,99 -
IV 4 23 774,13
V 3 + joker 74 300,76
VI 3 1.126 51,39
VII 2 + joker 643 41,53
VIII 1 + joker 2.829 29,89
Fond total de câştiguri 16.117.138,55 lei

Emisiunea TV Românii au noroc