Joker

Extragerea de duminică, 7 aprilie 2019

29
21
34
1
39
2
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 146.128,68 7.739.300,22
II 5 - 31.595,39 165.074,28
III 4 + joker - 31.595,39 31.595,39
IV 4 16 987,35
V 3 + joker 23 858,57
VI 3 928 55,32
VII 2 + joker 501 47,29
VIII 1 + joker 2.821 26,60
Fond total de câştiguri 8.121.592,80 lei

Emisiunea TV Românii au noroc