Joker

Extragerea de duminică, 20 martie 2022

17
8
1
21
19
1
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 211.201,32 1.187.503,98
II 5 REPORT 45.665,15 310.706,01
III 4 + joker 4 11.416,28 -
IV 4 110 207,56
V 3 + joker 148 192,84
VI 3 3.193 23,24
VII 2 + joker 1.362 25,14
VIII 1 + joker 4.497 24,11
Fond total de câştiguri 1.812.157,89 lei
plus NOROC 8 5 1 0 1 7
I 851017 REPORT 17.625,28 362.031,48
II 85101 51017 4 4.406,32 -
III 8510 1017 18 734,38 -
IV 851 017 208 63,55 -
V 85 17 1.929 13,70 -
Fond total de câştiguri noroc 432.532,60 lei

Emisiunea TV Românii au noroc