Joker

Extragerea de joi, 20 februarie 2020

35
19
41
16
20
12
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 131.704,01 5.638.270,94
II 5 1 97.586,16 -
III 4 + joker 2 14.238,27 -
IV 4 19 749,38
V 3 + joker 51 348,97
VI 3 951 48,65
VII 2 + joker 747 28,59
VIII 1 + joker 4.177 16,19
Fond total de câştiguri 5.931.633,32 lei

Emisiunea TV Românii au noroc