Joker

Extragerea de joi, 12 decembrie 2019

41
9
27
43
42
5
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 104.930,22 2.293.953,30
II 5 - 22.687,61 401.262,35
III 4 + joker - 22.687,61 96.822,25
IV 4 19 597,04
V 3 + joker 38 373,15
VI 3 863 42,72
VII 2 + joker 510 33,36
VIII 1 + joker 2.745 19,62
Fond total de câştiguri 2.925.327,62 lei

Emisiunea TV Românii au noroc