Joker

Extragerea de joi, 12 martie 2020

29
19
30
38
13
10
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 127.403,13 6.876.713,83
II 5 - 27.546,62 27.546,62
III 4 + joker 1 27.546,62 -
IV 4 47 293,04
V 3 + joker 72 239,12
VI 3 1.674 26,74
VII 2 + joker 846 24,42
VIII 1 + joker 3.851 16,98
Fond total de câştiguri 7.093.643,47 lei

Emisiunea TV Românii au noroc