Joker

Extragerea de duminică, 10 octombrie 2021

19
40
2
23
12
16
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 67.033,68 30.443.679,61
II 5 REPORT 134.067,36 134.067,36
III 4 + joker 8 41.523,42 -
IV 4 102 1.051,50
V 3 + joker 140 957,62
VI 3 4.226 63,44
VII 2 + joker 1.641 81,69
VIII 1 + joker 7.897 35,65
Fond total de câştiguri 31.834.999,12 lei
plus NOROC 5 2 4 5 4 9
I 524549 REPORT 30.844,44 110.736,78
II 52454 24549 4 7.711,11 -
III 5245 4549 19 1.217,54 -
IV 524 549 279 82,91 -
V 52 49 2.383 19,41 -
Fond total de câştiguri noroc 234.114,54 lei

Emisiunea TV Românii au noroc