Joker

Extragerea de joi, 9 iunie 2022

10
11
45
21
1
6
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 149.050,80 2.507.626,48
II 5 REPORT 32.227,20 169.463,03
III 4 + joker 9 3.580,80 -
IV 4 58 277,82
V 3 + joker 126 159,85
VI 3 1.736 30,16
VII 2 + joker 1.187 20,36
VIII 1 + joker 4.806 15,92
Fond total de câştiguri 2.898.651,51 lei
plus NOROC 4 8 2 7 2 4
I 482724 REPORT 11.708,48 52.695,20
II 48272 82724 1 11.708,48 -
III 4827 2724 13 675,48 -
IV 482 724 122 71,97 -
V 48 24 1.364 12,87 -
Fond total de câştiguri noroc 99.529,12 lei

Emisiunea TV Românii au noroc