Joker

Extragerea de joi, 3 martie 2022

10
25
2
3
7
1
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker REPORT 40.558,80 32.851.836,49
II 5 1 81.117,60 -
III 4 + joker 9 14.420,90 -
IV 4 135 480,69
V 3 + joker 176 460,89
VI 3 4.201 38,61
VII 2 + joker 1.596 50,82
VIII 1 + joker 6.188 27,52
Fond total de câştiguri 33.622.453,69 lei
plus NOROC 7 7 4 3 7 5
I 774375 REPORT 19.713,60 276.200,60
II 77437 74375 4 4.928,40 -
III 7743 4375 27 547,60 -
IV 774 375 232 63,72 -
V 77 75 2.204 13,41 -
Fond total de câştiguri noroc 355.055,00 lei

Emisiunea TV Românii au noroc