Joker

Extragerea de duminică, 1 decembrie 2019

5
23
37
45
8
18
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 116.873,23 1.746.150,31
II 5 - 25.269,88 304.440,10
III 4 + joker 1 25.269,88 -
IV 4 38 332,49
V 3 + joker 54 292,47
VI 3 1.402 29,28
VII 2 + joker 685 27,66
VIII 1 + joker 3.021 19,86
Fond total de câştiguri 2.224.320,86 lei

Emisiunea TV Românii au noroc