Joker

Extragerea de duminică, 1 martie 2020

20
9
8
42
31
20
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 166.149,53 6.177.820,00
II 5 - 35.924,22 105.848,44
III 4 + joker 2 17.962,11 -
IV 4 26 690,85
V 3 + joker 68 330,18
VI 3 1.300 44,90
VII 2 + joker 885 30,44
VIII 1 + joker 3.566 23,92
Fond total de câştiguri 6.530.647,46 lei

Emisiunea TV Românii au noroc