Joker

Extragerea de duminică, 30 iunie 2019

4
7
13
40
44
19
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 201.623,36 11.593.030,64
II 5 - 43.594,24 367.724,36
III 4 + joker 2 21.797,12 -
IV 4 64 340,58
V 3 + joker 73 373,23
VI 3 2.279 31,08
VII 2 + joker 920 35,53
VIII 1 + joker 4.015 25,78
Fond total de câştiguri 12.260.465,40 lei

Emisiunea TV Românii au noroc