Joker

Extragerea de duminică, 24 martie 2019

13
4
22
35
39
4
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 149.167,42 7.234.180,97
II 5 - 32.252,41 55.859,32
III 4 + joker 5 11.171,86 -
IV 4 33 488,67
V 3 + joker 114 176,82
VI 3 1.491 35,15
VII 2 + joker 1.142 21,18
VIII 1 + joker 4.452 17,20
Fond total de câştiguri 7.535.382,53 lei

Emisiunea TV Românii au noroc