Joker

Extragerea de joi, 23 mai 2019

45
4
31
18
21
1
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 143.471,79 9.701.236,07
II 5 - 31.020,92 138.973,93
III 4 + joker 2 15.510,46 -
IV 4 66 235,00
V 3 + joker 63 307,74
VI 3 1.423 35,42
VII 2 + joker 852 27,30
VIII 1 + joker 4.025 18,30
Fond total de câştiguri 10.053.478,85 lei

Emisiunea TV Românii au noroc