Joker

Extragerea de duminică, 16 iunie 2019

10
27
4
37
36
12
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 199.149,39 10.900.976,73
II 5 - 43.059,32 218.091,10
III 4 + joker 1 43.059,32 -
IV 4 31 694,50
V 3 + joker 48 560,66
VI 3 1.609 43,48
VII 2 + joker 1.138 28,37
VIII 1 + joker 5.898 17,33
Fond total de câştiguri 11.415.100,68 lei

Emisiunea TV Românii au noroc