Joker

Extragerea de joi, 16 mai 2019

42
23
41
38
13
14
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 151.300,99 9.361.996,99
II 5 - 32.713,72 65.624,95
III 4 + joker 2 16.356,86 -
IV 4 30 545,22
V 3 + joker 65 314,55
VI 3 1.680 31,64
VII 2 + joker 1.009 24,31
VIII 1 + joker 4.159 18,68
Fond total de câştiguri 9.652.528,79 lei

Emisiunea TV Românii au noroc