Joker

Extragerea de joi, 16 ianuarie 2020

33
37
6
18
34
9
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 134.094,51 4.097.511,65
II 5 1 28.993,40 -
III 4 + joker 2 14.496,70 -
IV 4 23 630,29
V 3 + joker 89 203,60
VI 3 1.360 34,64
VII 2 + joker 1.041 20,88
VIII 1 + joker 5.248 13,12
Fond total de câştiguri 4.325.834,70 lei

Emisiunea TV Românii au noroc