Joker

Extragerea de duminică, 10 noiembrie 2019

31
41
16
43
13
12
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 150.259,22 992.256,11
II 5 - 32.488,48 152.246,78
III 4 + joker - 32.488,48 32.488,48
IV 4 12 1.353,68
V 3 + joker 40 507,63
VI 3 836 63,15
VII 2 + joker 603 40,40
VIII 1 + joker 3.309 23,31
Fond total de câştiguri 1.367.861,19 lei

Emisiunea TV Românii au noroc