Joker

Extragerea de joi, 10 octombrie 2019

45
31
33
30
7
9
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 154.957,18 17.413.917,36
II 5 - 33.504,25 158.663,15
III 4 + joker 3 11.168,08 -
IV 4 27 620,44
V 3 + joker 63 332,38
VI 3 1.179 46,17
VII 2 + joker 1.137 22,10
VIII 1 + joker 6.100 13,04
Fond total de câştiguri 17.802.922,24 lei

Emisiunea TV Românii au noroc