Joker

Extragerea de duminică, 10 martie 2019

16
27
22
6
43
4
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 149.124,80 6.701.597,07
II 5 - 32.243,20 145.733,75
III 4 + joker 2 16.121,60 -
IV 4 22 732,80
V 3 + joker 57 353,54
VI 3 1.528 34,29
VII 2 + joker 689 35,09
VIII 1 + joker 3.561 21,50
Fond total de câştiguri 7.069.002,82 lei

Emisiunea TV Românii au noroc