Joker

Extragerea de duminică, 10 februarie 2019

44
30
17
3
24
6
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 152.120,91 5.622.598,38
II 5 - 32.891,00 169.537,50
III 4 + joker 1 32.891,00 -
IV 4 49 335,62
V 3 + joker 46 446,88
VI 3 1.595 33,50
VII 2 + joker 715 34,50
VIII 1 + joker 3.421 22,83
Fond total de câştiguri 6.018.261,53 lei

Emisiunea TV Românii au noroc