Joker

Extragerea de duminică, 9 iunie 2019

34
11
21
40
43
2
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 191.789,05 10.554.146,43
II 5 - 41.467,90 143.100,78
III 4 + joker 2 20.733,95 -
IV 4 32 647,93
V 3 + joker 56 462,81
VI 3 1.283 52,52
VII 2 + joker 952 32,66
VIII 1 + joker 4.462 22,07
Fond total de câştiguri 10.982.339,03 lei

Emisiunea TV Românii au noroc