Joker

Extragerea de joi, 9 mai 2019

26
17
1
8
33
17
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 110.462,46 9.058.481,56
II 5 1 428.681,02 -
III 4 + joker 3 7.961,25 -
IV 4 34 351,23
V 3 + joker 92 162,25
VI 3 1.409 27,54
VII 2 + joker 934 19,17
VIII 1 + joker 3.334 17,01
Fond total de câştiguri 9.651.363,51 lei

Emisiunea TV Românii au noroc