Joker

Extragerea de joi, 7 februarie 2019

1
41
5
2
22
6
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 109.623,00 5.470.477,47
II 5 - 23.702,27 136.646,50
III 4 + joker 1 23.702,27 -
IV 4 20 592,55
V 3 + joker 52 284,88
VI 3 1.053 36,57
VII 2 + joker 582 30,54
VIII 1 + joker 3.093 18,20
Fond total de câştiguri 5.770.077,07 lei

Emisiunea TV Românii au noroc