Joker

Extragerea de joi, 6 iunie 2019

30
18
43
3
16
7
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 154.146,14 10.362.357,38
II 5 - 33.328,89 101.632,88
III 4 + joker 6 16.938,81 -
IV 4 43 387,54
V 3 + joker 117 178,03
VI 3 1.444 37,50
VII 2 + joker 1.503 16,63
VIII 1 + joker 7.356 10,76
Fond total de câştiguri 10.761.430,38 lei

Emisiunea TV Românii au noroc