Joker

Extragerea de duminică, 6 ianuarie 2019

8
20
42
38
22
17
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 156.816,06 4.318.358,49
II 5 - 33.906,17 248.116,74
III 4 + joker 2 63.668,60 -
IV 4 34 498,62
V 3 + joker 72 294,32
VI 3 1.500 36,73
VII 2 + joker 853 29,81
VIII 1 + joker 4.091 19,68
Fond total de câştiguri 4.893.011,20 lei

Emisiunea TV Românii au noroc