Joker

Extragerea de joi, 3 octombrie 2019

37
24
8
40
20
12
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 157.519,36 17.047.858,31
II 5 - 34.058,24 79.515,26
III 4 + joker 3 26.505,08 -
IV 4 46 370,19
V 3 + joker 62 343,32
VI 3 1.614 34,29
VII 2 + joker 1.189 21,48
VIII 1 + joker 5.150 15,70
Fond total de câştiguri 17.406.980,99 lei

Emisiunea TV Românii au noroc